Características:
Certificado: ISO
Estándar americano: ASME B16.11
Material: acero al carbono ASTM A 105 / acero inoxidable
Tipo: ajuste forjado
Tema: NPT / BSPT
W.Presión: Clase 3000 /6000
Surface: Original / Hot Dip Galvanized
Tapa de hilo forjado se usa para cerrar el extremo de un sistema de tuberías enhebrando.
TAMAÑO | De extremo a extremo
PAG |
Afuera de diámetro.
H |
Muro
G Min |
Longitud del hilo | |||||
NPS | DN | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | L5 min | L2 min |
1/8 " | 6 | 19 | – | 16 | 22 | 4.8 | – | 6.4 | 6.7 |
1/4 " | 8 | 25 | 27 | 19 | 25 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 10.2 |
3/8 " | 10 | 25 | 27 | 22 | 32 | 4.8 | 6.4 | 9.1 | 10.4 |
1/2 " | 15 | 32 | 33 | 28 | 38 | 6.4 | 7.9 | 10.9 | 13.6 |
3/4 " | 20 | 37 | 38 | 35 | 44 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 13.9 |
1 " | 25 | 41 | 43 | 44 | 57 | 9.7 | 11.2 | 14.7 | 17.3 |
1-1/4 " | 32 | 44 | 46 | 57 | 64 | 9.7 | 11.2 | 17.0 | 18.0 |
1-1/2 " | 40 | 44 | 48 | 64 | 76 | 11.2 | 12.7 | 17.8 | 18.4 |
2” | 50 | 48 | 51 | 76 | 92 | 12.7 | 15.7 | 19.0 | 19.2 |
2-1/2” | 65 | 60 | 64 | 92 | 108 | 15.7 | 19.0 | 23.6 | 28.9 |
3” | 80 | 65 | 68 | 108 | 127 | 19.0 | 22.4 | 25.9 | 30.5 |
4” | 100 | 68 | 75 | 140 | 159 | 22.4 | 28.4 | 27.7 | 33.0 |
Fluid Tech Group es la primera empresa del norte de China que se especializa en el campo de la protección contra incendios.
SISTEMAS DE TUBERÍAS DE TECNOLOGÍA DE FLUIDO (TIANJIN) CO., LTD 2024