Caratteristiche:
Certificato: Approvato FM / UL Listed
Norma ASTM: ASTM A53 / ASTM A795 / ASTM A135
Normativa BS EN: BS1387 / EN10255 / EN10224 / EN10217
Fine: Liscia / Smussata / Scanalata / Filettata
Superficie: Originale / Vernice nera / Zincata / Vernice rossa
Lunghezza: 5,8 m / 6 m / Personalizzato
Tubo in acciaio ERW viene laminato con una striscia o bobina di acciaio formato a freddo e poi saldato a resistenza lungo la cucitura dove si incontrano i bordi, senza bisogno di ulteriore materiale di saldatura. A causa della mancanza di metallo di saldatura, il tubo ha una superficie interna liscia che può migliorare le portate per il trasporto di liquidi. Il tubo in acciaio ERW può essere prodotto secondo lo standard ASTM/ASME o EN. Standard diversi hanno una differenza di diametro e spessore
Norma ASTM/ASME
Misurare | DIMENSIONE OD (MM) | Spessore SCH 10 | Spessore SCH40 | Spessore STD |
1/2” / DN15 | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 2.77 |
3/4” / DN20 | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.87 |
1" / DN25 | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 3.38 |
1-1/4" / DN32 | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 3.56 |
1-1/2" / D40 | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 3.68 |
2" / DN50 | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 3.91 |
2-1/2" / DN65 | 73 | 3.05 | 5.16 | 5.16 |
3" / DN80 | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 5.49 |
4" / DN100 | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 6.02 |
5" / DN125 | 141.3 | 3.40 | 6.55 | 6.55 |
6" / DN150 | 168.3 | 3.40 | 7.11 | 7.11 |
8" / DN200 | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 8.18 |
10" / DN250 | 273 | 4.19 | 9.27 | 9.27 |
12" / DN300 | 323.8 | 4.57 | 10.31 | 9.52 |
14" / DN350 | 355.6 | 6.35 | 11.13 | 9.52 |
16" / DN400 | 406.4 | 6.35 | 12.7 | 9.52 |
18" / DN450 | 457 | 6.35 | 14.27 | 9.52 |
20" / DN500 | 508 | 6.35 | 15.09 | 9.52 |
24" / DN600 | 610 | 6.35 | 17.48 | 9.52 |
Norma EN
Misurare | DIMENSIONE OD (MM) | Spessore tipo luce | Spessore di tipo medio | Spessore di tipo pesante |
1/2” / DN15 | 21.3 | 2.0 | 2.6 | 3.2 |
3/4” / DN20 | 26.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
1" / DN25 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
1-1/4" / DN32 | 42.4 | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
1-1/2" / D40 | 48.3 | 2.9 | 3.2 | 4.0 |
2" / DN50 | 60.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
2-1/2" / DN65 | 76.1 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
3" / DN80 | 88.9 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
4" / DN100 | 114.3 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
5" / DN125 | 139.7 | 5.0 | 5.0 | 5.4 |
6" / DN150 | 165.1 | 5.0 | 5.0 | 5.4 |
Fluid Tech Group è la prima azienda della Cina settentrionale specializzata nel campo della protezione antincendio.
SISTEMI DI TUBAZIONI FLUID TECH (TIANJIN) CO.,LTD2024