Functies:
Certificate: ISO
American Standard: ASME B16.9
EN / BS Standard: EN 10253-1 / EN 10253-2 / EN 10253-3
Material -1: Carbon steel ASTM A234, WPB, P265GH, P235TR2
Material -2: Stainless steel SS ASTM A403, SS 304 , SS 316
Type: Long radius (LR) 3D, R=1.5D
W.pressure: Equal to same seamless pipe
End: Straight edges / bevelled for welding
Surface: Original / Sandblast / Black painting / hot dip galvanized
Butt weld 180° return (Long radius) is used to change the direction of a pipeline by 180 degrees and connected by butt welding.
American Standard: ASME B16.9
MAAT | T (mm) | O (mm) | K (mm) | ||||
NPS | DN | VAN (mm) | Sch10 | Sch40 | Sch80 | ||
1/2” | DN 15 | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 76 | 48 |
3/4” | DN 20 | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 76 | 51 |
1” | DN 25 | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 76 | 56 |
1-1/4” | DN 32 | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 95 | 70 |
1-1/2” | DN 40 | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 114 | 83 |
2” | DN 50 | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 152 | 106 |
2-1/2” | DN 65 | 73.0 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 190 | 132 |
3” | DN 80 | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 229 | 159 |
4” | DN 100 | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 305 | 210 |
5” | DN 125 | 141.3 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 381 | 262 |
6” | DN 150 | 168.3 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 457 | 313 |
8” | DN 200 | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 610 | 414 |
10” | DN 250 | 273.0 | 4.19 | 9.27 | 15.09 | 762 | 518 |
12” | DN 300 | 323.8 | 4.57 | 10.31 | 17.48 | 914 | 619 |
14” | DN 350 | 355.6 | 6.35 | 11.13 | 19.05 | 1067 | 711 |
16” | DN 400 | 406.4 | 6.35 | 12.7 | 21.44 | 1219 | 813 |
18” | DN 450 | 457 | 6.35 | 14.27 | 23.83 | 1372 | 914 |
20” | DN500 | 508 | 6.35 | 15.09 | 26.19 | 1524 | 1016 |
24” | DN 600 | 610 | 6.35 | 17.48 | 30.96 | 1829 | 1219 |
Note: Thickness can be Sch5, Sch10, Sch30, Sch40, Sch80, Sch120, Sch160, STD, XS, XXS, 5S, 10S, 40S, 80S, etc.
EN / BS Standard: EN 10253
MAAT | T (mm) | C (mm) | B
(mm) |
||
NPS | DN | VAN (mm) | |||
1/2” | DN 15 | 21.3 | 2.0 / 2.6 / 3.2 / 4.0 / 5.0 / 7.1 | 76 | 49 |
3/4” | DN 20 | 26.9 | 2.3 / 2.6 / 3.2 / 4.0 / 4.5 / 5.6 / 8.0 | 76 | 51 |
1” | DN 25 | 33.7 | 2.6 / 3.2 / 4.0 / 4.5 / 5.6 / 6.3 / 8.8 | 76 | 56 |
1-1/4” | DN 32 | 42.4 | 2.6 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 | 95 | 69 |
1-1/2” | DN 40 | 48.3 | 2.6 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 | 114 | 82 |
2” | DN 50 | 60.3 | 2.9 / 3.6 / 4.0 / 5.6 / 7.1 / 8.8 / 11.0 | 152 | 106 |
2-1/2” | DN 65 | 76.1 | 2.9 / 3.6 / 5.6 / 7.1 / 8.0 / 10.0 / 14.2 | 190 | 133 |
3” | DN 80 | 88.9 | 3.2 / 4.0 / 5.6 / 8.0 / 8.8 / 11.0 / 16.0 | 228 | 159 |
4” | DN 100 | 114.3 | 3.6 / 4.5 / 6.3 / 8.8 / 11.0 / 14.2 / 17.5 | 304 | 210 |
5” | DN 125 | 139.7 | 4.0 / 5.0 / 6.3 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 | 380 | 260 |
6” | DN 150 | 165.1/168.3 | 4.0 / 4.5 / 5.6 / 7.1 / 11.0 / 14.2 / 17.5 / 22.2 | 457 | 313 |
8” | DN 200 | 219.1 | 4.5 / 6.3 / 7.1 / 8.0 / 12.5 / 16.0 / 17.5 / 22.2 | 610 | 414 |
10” | DN 250 | 273.0 | 5.0 / 6.3 / 8.8 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 22.2 / 30.0 | 762 | 518 |
12” | DN 300 | 323.9 | 5.6 / 7.1 / 8.8 / 10.0 / 12.5 / 17.5 / 25.0 / 32.0 | 914 | 619 |
14” | DN 350 | 355.6 | 5.6 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 / 28.0 / 36.0 | 1066 | 711 |
16” | DN 400 | 406.4 | 6.3 / 8.8 / 10.0 / 12.5 / 17.5 / 22.2 / 30.0 / 40.0 | 1220 | 813 |
18” | DN 450 | 457 | 6.3 / 10.0 / 11.0 / 12.5 / 17.5 / 22.2 / 32.0 / 45.0 | 1372 | 914 |
20” | DN500 | 508 | 6.3 / 10.0 / 11.0 / 12.5 / 17.5 / 25.0 / 36.0 / 50.0 | 1524 | 1016 |
24” | DN 600 | 610 | 6.3 / 10.0 / 12.5 / 17.5 / 25.0 / 30.0 / 45.0 / 60.0 | 1828 | 1219 |
Fluid Tech Group is het eerste bedrijf in Noord-China dat zich specialiseert in brandbeveiliging.
FLUID TECH PIJPSYSTEMEN (TIANJIN) CO.,LTD2024