Functies:
Functie: Ontworpen voor het verstevigen van pijpen tegen schommelingen en seismische verstoringen. Het pijpbevestigingsonderdeel van een verstevigingssysteem wordt gebruikt in combinatie met een structurele bevestigingsfitting van UTT Manufacturing en samengevoegd met een verstevigingspijpelement, waardoor een complete verstevigingsconstructie ontstaat. Verstevigingsconstructies moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met NFPA13 en de installatie-instructies van de fabrikant.
Type:Sprinklerbuis Sch 10,Sch 40,GB/T3091,IS G3454
Afmeting: Buismaat 2"(50) tot 8"(200)
Materiaal: koolstofstaal
Afwerking: elektrolytisch verzinkt
Buisklem – utt20 is een van SWAY-Brace Fitting is een accessoire dat is ontworpen voor bouw- en industriële pijpondersteuningssystemen, voornamelijk gebruikt om efficiënte en betrouwbare aardbevingsbestendige ondersteuning te bieden. Dit product kan helpen bij het repareren van pijpen, kabelgoten, kanalen en andere gerelateerde systemen, waardoor het risico op structurele schade en systeemfalen in het geval van aardbevingen of andere trillingen effectief wordt verminderd.
UL Maximale ontwerpbelasting | |||||
Buismaat | pond | kN | Gewicht elk | ||
1″(25mm) steunbuis | |||||
Een. | kg | ||||
2 | (50) | 680 | (3.02) | 2.33 | (1.06) |
2% | (65) | 680 | (3.02) | 2.42 | (1.1) |
3 | (80) | 680 | (3.02) | 2.55 | (1.16) |
4 | (100) | 680 | (3.02) | 2.73 | (1.24) |
5 | (125) | 1090 | (4.84) | 3.92 | (1.78) |
6 | (150) | 1370 | (6.09) | 4.29 | (1.95) |
8 | (200) | 1370 | (6.09) | 4.93 | (2.24) |
FM Maximale ontwerpbelasting | |||||||
Buismaat | Horizontale belasting beoordelingen installatie hoek 30°-44° |
Horizontale belasting beoordelingen installatie hoek 45°-59 |
Gewicht elk | ||||
1″(25mm) Steunbuis |
|||||||
pond | KN | pond | KN | pond | kg | ||
2 | (50) | 1070 | (4.75) | 1440 | (6.40) | 0.92 | (0.42) |
2/₂ | (65) | 840 | (3.73) | 1120 | (4.98) | 1.01 | (0.46) |
3 | (80) | 1030 | (4.58) | 1560 | (6.93) | 1.08 | (0.49) |
4 | (100) | 650 | (2.89) | 890 | (3.95) | 1.21 | (0.55) |
6 | (150) | 830 | (3.69) | 1250 | (5.56) | 1.52 | (0.69) |
8 | (200) | 880 | (3.91) | 1150 | (5.11) | 1.81 | (0.82) |
Fluid Tech Group is het eerste bedrijf in Noord-China dat zich specialiseert in brandbeveiliging.
FLUID TECH PIJPSYSTEMEN (TIANJIN) CO.,LTD2024