Características:
Certificado: ISO
American Standard: MSS SP-79
Material: aço carbono ASTM A 105 / aço inoxidável
Tipo: encaixe forjado
W.Pressure: Classe 3000/6000
Superfície: Galvanizado de Dipa Original / Hot
SW Reducer Insert é um encaixe especializado projetado para conectar tubos de diferentes diâmetros em um sistema de solda de soquete.
TAMANHO | Tipo | Socket Bore DiA.
B |
Furo dia.
E |
Parede
C min |
Haste dia.
Sd |
Profundidade do soquete
K min
|
Comprimento deitada
UM |
|||||
NPS | DN | 3000 lb. | 6000 lb. | 3000 lb. | 6000 lb. | 3000 lb. | 6000 lb. | 3000 lb. | 6000 lb. | |||
3 {{url_placeholder_0}} | 10*8 | 1 | 1 | 14.3 | 9.2 | 6.4 | 3.8 | 4.6 | 17.1 | 9.5 | 19.1 | 21.3 |
1 {{url_placeholder_0}} | 15*10 | 1 | 1 | 17.7 | 12.5 | 9.1 | 4.0 | 5.0 | 21.3 | 9.5 | 20.6 | 23.1 |
3 {{url_placeholder_0}} | 20*15 | 1 | 1 | 21.9 | 15.8 | 11.8 | 4.7 | 6.0 | 26.7 | 9.5 | 22.4 | 25.4 |
1 ”*3 {{url_placeholder_0}} | 25*20 | 1 | 1 | 27.3 | 20.9 | 15.5 | 4.9 | 7.0 | 33.4 | 12.5 | 23.9 | 28.5 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 32*25 | 1 | 1 | 34.0 | 26.6 | 20.7 | 5.7 | 7.9 | 42.2 | 12.5 | 25.4 | 30.2 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 40*32 | 1 | 1 | 42.8 | 35.1 | 29.5 | 6.1 | 7.9 | 48.3 | 12.5 | 28.5 | 35.1 |
2 ”*1-1 {{url_placeholder_0}} | 50*40 | 1 | 1 | 48.9 | 40.9 | 34.0 | 6.4 | 8.9 | 60.3 | 12.5 | 31.8 | 38.9 |
2-1 {{url_placeholder_0}} | 65*50 | 1 | 1 | 61.4 | 52.5 | 42.9 | 6.9 | 10.9 | 73.0 | 16.0 | 46.0 | 42.7 |
3 ”*2-1 {{url_placeholder_0}} | 80*65 | 1 | 1 | 74.1 | 62.7 | 54.0 | 8.8 | 11.9 | 88.9 | 16.0 | 38.1 | 57.2 |
4 ”*3” | 100*80 | 1 | 1 | 90.0 | 77.9 | 66.6 | 9.5 | 13.8 | 114.3 | 16.0 | 33.3 | 54.0 |
Nota: Para mais tamanho, faça o download do nosso catálogo.
O Fluid Tech Group é a primeira empresa no norte da China especializada na área de proteção contra incêndio.
SISTEMAS DE TUBULAÇÃO FLUID TECH (TIANJIN) CO.,LTD2024